產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
PALL頗爾PM2.5空氣檢測疏水PTFE聚四氟乙烯過濾膜R2PJ047
堅固、抗化學性,用于易腐蝕環境下的空氣監測和取樣
低化學本底值,高敏感性,無干擾測定。
確保重力測定精確。包裝重量輕。
是氣體過濾和/或有機溶劑的理想產品。
應用
用于易腐蝕環境下的空氣監測和取樣。
在不良測試環境下或大氣酸性顆粒監測中,帶載體的過濾膜增強了其耐久性。
Teflo過濾膜提供了*的PMP支撐環,用于PM 10和PM 2.5 和其它空氣取樣技術。
化學兼容最大,用于過濾破壞其它膜的材質的腐蝕性化學品和HPLC流動相。
訂購信息
Zefluor膜
訂購編號 | 說明 | 包裝 |
P5PQ025 | 0.5 um,25 mm | 100個/包裝 |
P5PQ047 | 0.5 um,47 mm | 50個/包裝 |
P5PL025 | 1 um,25 mm | 100個/包裝 |
P5PL037 | 1 um,37 mm (帶支承耳) | 50個/包裝 |
P5PL047 | 1 um,47 mm | 50個/包裝 |
P5PL090 | 1 um,90 mm | 50個/包裝 |
P5PL001 | 1 um,8 x 10 in | 25個/包裝 |
60048 | 2 um,25mm | 100個/包裝 |
P5PJ037 | 2 um,37 mm (帶支承耳) | 50個/包裝 |
P5PJ047 | 2 um,47 mm | 50個/包裝 |
P5PJ001 | 2 um,8 x 10 in | 25個/包裝 |
P5PI001 | 3 um,8 x 10 in | 25個/包裝 |
Teflo膜
訂購編號 | 說明 | 包裝 |
R2PL037 | 1 um,37 mm | 50個/包裝 |
R2PL047 | 1 um,47 mm | 50個/包裝 |
R2PJ037 | 2 um,37 mm | 50個/包裝 |
R2PJ041 | 2 um,41 mm | 50個/包裝 |
R2PJ047 | 2 um,47 mm | 50個/包裝 |
R2PI025 | 3 um,25 mm | 50個/包裝 |
60146 | 3 um,47mm | 50個/包裝 |
Zylon™膜
訂購編號 | 說明 | 包裝 |
P4PH037 | 5 um,37 mm, (帶支承墊) | 50個/包裝 |
P4PH047 | 5 um,47 mm | 50個/包裝 |
TF (PTFE) 膜
訂購編號 | 說明 | 包裝 |
66141 | TF 200,0.2 um,13 mm | 100個/包裝 |
66142 | TF 200,0.2 um,25 mm | 100個/包裝 |
66143 | TF 200,0.2 um,47 mm | 100個/包裝 |
66630 | TF 200,0.2 um,50 mm | 100個/包裝 |
66145 | TF 200,0.2 um,142 mm | 25個/包裝 |
66146 | TF 200,0.2 um,293 mm | 25個/包裝 |
66147 | TF 450,0.45 um,13 mm | 100個/包裝 |
66148 | TF 450,0.45 um,25 mm | 100個/包裝 |
66149 | TF 450,0.45 um,47 mm | 100個/包裝 |
66631 | TF 450,0.45 um,50 mm | 100個/包裝 |
66151 | TF 450,0.45 um,142 mm | 25個/包裝 |
66152 | TF 450,0.45 um,293 mm | 25個/包裝 |
66153 | TF 1000,1 um,13 mm | 100個/包裝 |
66154 | TF 1000,1 um,25 mm | 100個/包裝 |
66159 | TF 1000,1 um,37 mm, (帶支承墊) | 100個/包裝 |
66155 | TF 1000,1 &um,47 mm | 100個/包裝 |
66158 | TF 1000,1 um,293 mm | 25個/包裝 |
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息