產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
PALL頗爾25mm 3um VERSAPOR3000濾膜66386
Reduces clogging of final filters. Can be used upstream of a sterilizing filter for viscous solutions.
Strong and flexible while both wet or dry.
Excellent throughput with high liquid flow rates at low differential pressures.
Provided non-sterile. If desired, sterilize by gamma irradiation or sanitize with 70% ethanol
Passes United States Pharmacopeia (USP) Biological Reactivity Test, In Vivo <88>
0.2 μm: 2.0 bar (200 kPa, 30 psi)
0.45 μm: 1.1 bar (110 kPa, 16 psi)
0.8 μm: 0.6 bar (60 kPa, 8 psi)
1.2 μm: 0.4 bar (40 kPa, 6 psi)
3 μm: 0.2 bar (20 kPa, 3 psi)
5 μm: 0.1 bar (10 kPa, 2 psi)
88 °C (190 °F)
mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
0.2 μm: 16
0.45 μm: 75
0.8 μm: 142
1.2 μm: 315
3 μm: 518
5 μm: 778
94 μm (3.7 mils)
25 - 293 mm
非紡織載體上的丙烯酸共聚物
孔徑:0.2, 0.45, 0.8, 1.2, 3, and 5um
訂貨信息
Part Number | Description | Pkg | ||
Versapor 200 Membrane Disc Filters, 0.2 um | ||||
---|---|---|---|---|
66414 | 25 mm | 100/pkg | ||
66415 | 47 mm | 100/pkg | ||
Versapor 450 Membrane Disc Filters, 0.45 um | ||||
66407 | 25 mm | 100/pkg | ||
66408 | 47 mm | 100/pkg | ||
66410 | 142 mm | 25/pkg | ||
66411 | 293 mm | 25/pkg | ||
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8 um | ||||
66400 | 25 mm | 100/pkg | ||
66331 | 37 mm | 100/pkg | ||
66401 | 47 mm | 100/pkg | ||
60098 | 102 mm | 25/pkg | ||
66403 | 142 mm | 25/pkg | ||
66404 | 293 mm | 25/pkg | ||
Versapor 1200 Membrane Disc Filters, 1.2 um | ||||
66393 | 25 mm | 100/pkg | ||
66394 | 47 mm | 100/pkg | ||
66396 | 142 mm | 25/pkg | ||
66397 | 293 mm | 25/pkg | ||
Versapor 3000 Membrane Disc Filters, 3 um | ||||
66386 | 25 mm | 100/pkg | ||
66387 | 47 mm | 100/pkg | ||
66389 | 142 mm | 25/pkg | ||
Versapor 5000 Membrane Disc Filters, 5 um | ||||
66332 | 37 mm | 100/pkg | ||
60178 | 47 mm | 100/pkg | ||
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息