產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
對于重復性或者多重分析,預折疊濾紙節省了折疊成適用于過濾漏斗的扇形折疊濾紙圓片的時間。
由于更多表面的暴露,可以減少整個過濾時間。一般,過濾速度的下降是由于顆粒堆積而產生。
更多過濾面積使得整體載量也有所上升。
折疊后,自我支撐能力的上升,減少同漏斗接觸有利于維持流速。
預折疊并不會顯著影響技術參數,數值同相應的平整濾紙。
Whatman定性濾紙用于定性分析技術中鑒定物質的性質。折疊好的定性濾紙與相同型號平整的濾紙相比,加快了流速和增加了負載力。
10311804 | 597 45MM 100/PK |
10311807 | 597 55MM 100/PK |
10311808 | 597 70MM 100/PK |
10311809 | 597 90MM 100/PK |
10311810 | 597 110MM 100/PK |
10311811 | 597 125MM 100/PK |
10311812 | 597 150MM 100/PK |
10311814 | 597 185MM 100/PK |
10311820 | 597 240MM 100/PK |
10311822 | 597 320MM 100/PK |
10311841 | 597 FF 70MM 100/PK |
10311842 | 597 FF 90MM 100/PK |
10311843 | 597 FF 110MM 100/PK |
10311844 | 597 FF 125MM 100/PK |
10311845 | 597 FF 150MM 100/PK |
10311847 | 597 FF 185MM 100/PK |
10311851 | 597 FF 240MM 100/PK |
10311852 | 597 FF 270MM 100/PK |
10311853 | 597 FF 320MM 100/PK |
10311854 | 597 FF 385MM 100/PK |
10311856 | 597 FF 500MM 100/PK |
10311862 | 597 12.7MM 1000/PK |
10311887 | 597 58x58CM 500/PK |
10311897 | 597 58x58CM 100/PK |
10312070 | 597L 40MMx100M 1/PK |
10312072 | 597L 40MMx60M 10/PK |
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息